基本金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 64850-64990元/t | 610 |
铝 | / | 17970-18010元/t | -60 |
铅 | / | 14960-15110 元/t | 0 |
锌 | / | 23740-23840 元/t | 360 |
镍 | / | 194400-197900 元/t | 2200 |
锡 | / | 165600-168600 元/t | 2500 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
金 | 99.95% | 392.6元/克 | 0.6 |
银 | 1# | 4616-4618元/千克 | 57 |
铂 | 99.95% | 234-236元/克 | 3 |
钯 | 99.95% | 505-515元/克 | 5 |
钌 | 99.95% | 111-113 元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 3666-3676元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 941-951 元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 1375-1425 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 310-340 元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 50100-51100 元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 334100-355100 元/吨 | -1500 |
钼 | 1# | 435-445元/千克 | -2.5 |
镉 | 0# | 27500-28000 元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 68100-72100 元/吨 | 0 |
碲 | 515-530 元/千克 | 5 | |
铼 | 16100-18100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 77600-78600 元/吨 | 0 |
2#高铋 | 73600-74600 元/吨 | 0 | |
锗 | 7105-7605 元/千克 | 0 | |
镁 | 99.9%上海 | 25500-25700 元/吨 | -100 |
铌 | ≥99.9% | 465-625 元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 2005-2105 元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 16400-16700 元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 2880100-3000100 元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-9005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 80-90 元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 215-220 元/千克 | -5 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 55762-58482 元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 13900-14050 元/金属吨 |
云南 | 14000-14150 元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 18774-18874 元/金属吨 |
湖南 | 18424-18524元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3125-3145 元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 108100-109100 元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 106100-107100 元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 151350-152850 元/金属吨 |
铁精粉 | 63-64%干基 | 柳州 | 840元/吨·含税 |
65-66%干基 | 淄博 | 890元/吨·含税 | |
65-66%干基 | 唐山 | 890 元/吨·含税 | |
65-66%湿基 | 北票 | 670 元/吨·不含税 | |
钛精矿 | TiO2≥46% | 1965-2105元/吨 | |
碳酸稀土 | 52200-52800 元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 71-74 美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 21600- 21800 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 郑州 | 2540 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3850 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1600 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 开阳广隆 | 1080 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 淞淦商贸 | 1060 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 惠发矿业 | 1150 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 2850 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 德安实业 | 3000 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 强美矿业 | 2850 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
电 话:+242 065705656
微信:15626555648
传 真:+242 065705656
手 机:15626555648
邮 箱:famiyecongo@gmail.com
地 址:深圳市坪山区马峦街道坪环社区天峦湖花园二期5栋一单元