76基本金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 66310-66490元/t | 10 |
铝 | / | 19320-19360元/t | 40 |
铅 | / | 15460-15560 元/t | -25 |
锌 | / | 25060-25160 元/t | 40 |
镍 | / | 206500-209800 元/t | -600 |
锡 | / | 185100-188100 元/t | 0 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 5118-5120 元/千克 | 61 |
金 | 99.95% | 409.4 元/克 | 3.7 |
铂 | 99.95% | 246-248元/克 | 0 |
钯 | 99.95% | 497-507元/克 | 6 |
钌 | 99.95% | 111-113 元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 3516-3526元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 951-961 元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 1465-1515 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 310-340 元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 48600-49600 元/吨 | -500 |
钴 | 99.8% | 320100-353100 元/吨 | -1000 |
钼 | 1# | 455-465元/千克 | 0 |
镉 | 0# | 28100-28500 元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 70100-74100 元/吨 | 2000 |
碲 | 535-545 元/千克 | 0 | |
铼 | 16100-18100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 73600-74600 元/吨 | 0 |
2#高铋 | 70600-71600 元/吨 | 0 | |
锗 | 7405-7705 元/千克 | 50 | |
镁 | 99.9%上海 | 23300-23500 元/吨 | -50 |
铌 | ≥99.9% | 465-625 元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1905-2005 元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 16700-17000 元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 2880100-3010100 元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-9005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 80-90 元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 210-215 元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 57018-59832元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 14400-14500 元/金属吨 |
云南 | 14500-14600 元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 19750-19850元/金属吨 |
湖南 | 19400-19500 元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3455-3475 元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 109100-111000 元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 107600-108600 元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 172850-174350 元/金属吨 |
铁精粉 | 63-64%干基 | 柳州 | 840元/吨·含税 |
65-66%干基 | 淄博 | 880元/吨·含税 | |
65-66%干基 | 唐山 | 910 元/吨·含税 | |
65-66%湿基 | 北票 | 660 元/吨·不含税 | |
钛精矿 | TiO2≥46% | 2055-2105元/吨 | |
碳酸稀土 | 53800-54100 元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 82-85 美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 20400- 20600 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 郑州 | 2600 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3750 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1600 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 开阳广隆 | 1080 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 淞淦商贸 | 1060 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 惠发矿业 | 1150 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3050 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 德安实业 | 3300 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 强美矿业 | 3150 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
电 话:+242 065705656
微信:15626555648
传 真:+242 065705656
手 机:15626555648
邮 箱:famiyecongo@gmail.com
地 址:深圳市坪山区马峦街道坪环社区天峦湖花园二期5栋一单元