基本金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 68531-68751元/t | 485 |
铝 | / | 18131-18171元/t | 50 |
铅 | / | 15201-15301 元/t | 25 |
锌 | / | 22200-22300 元/t | -100 |
镍 | / | 176900-182300 元/t | -100 |
锡 | / | 187600-189100 元/t | 1500 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 5147-5149元/千克 | 53 |
金 | 99.95% | 438.44元/克 | 3.47 |
铂 | 99.95% | 229-232元/克 | 2 |
钯 | 99.95% | 360-370元/克 | 6 |
钌 | 99.95% | 117-119 元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 1941-1951元/克 | -60 |
铱 | 99.95% | 1101-1111元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 1475-1525 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 315-345 元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 55100-56100 元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 278100-340100 元/吨 | 0 |
钼 | 1# | 580-595元/千克 | -20 |
镉 | 0# | 35600-36200 元/吨 | 700 |
铬 | 99A | 75100-77100 元/吨 | 0 |
碲 | 590-605 元/千克 | 0 | |
铼 | 16100-18100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 83600-84600 元/吨 | 0 |
2#高铋 | 80600-81600 元/吨 | 0 | |
锗 | 8705-9105 元/千克 | 100 | |
镁 | 99.9%上海 | 21300-21400 元/吨 | 0 |
铌 | ≥99.9% | 575-665 元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1705-1805 元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 15500-15700 元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 2300100-2400100 元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-9005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 71-73 元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 210-215 元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 58936-61875元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 14150-14250 元/金属吨 |
云南 | 14250-14350 元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 17550-17650元/金属吨 |
湖南 | 17200-17300元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3940-3970元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 116100-117100 元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 115100-116100 元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 176350-177850 元/金属吨 |
铁精粉 | 63-64%干基 | 柳州 | 1000元/吨·含税 |
65-66%干基 | 淄博 | 1110元/吨·含税 | |
65-66%干基 | 唐山 | 1095 元/吨·含税 | |
65-66%湿基 | 北票 | 810 元/吨·不含税 | |
钛精矿 | TiO2≥46% | 2180-2230元/吨 | |
碳酸稀土 | 44600-45000 元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 82-85 美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 17300- 17500 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 郑州 | 2540 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3850 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1480 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 开阳广隆 | 1080 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 淞淦商贸 | 1060 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 惠发矿业 | 1150 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 2800 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 德安实业 | 3000 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 强美矿业 | 2900 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
电 话:+242 065705656
微信:15626555648
传 真:+242 065705656
手 机:15626555648
邮 箱:famiyecongo@gmail.com
地 址:深圳市坪山区马峦街道坪环社区天峦湖花园二期5栋一单元