矿物名称 | 主要元素或氧化物 | 莫氏硬度 | |
名 称 | 含量% | ||
铁 | Fe | 100.0 | 4.5 |
磁铁矿 | Fe | 72.4 | 5.5~6.5 |
赤铁矿 | Fe | 70.0 | 5.5~6.5 |
褐铁矿 | Fe | 57.1 | 1.0~5.5 |
菱铁矿 | Fe | 48.2 | 3.5~4.5 |
镜铁矿 | Fe | 70.0 | 5.5~6.5 |
针铁矿 | Fe | 63.0 | |
假象赤铁矿 | Fe | 70.0 | |
锰 | Mn | 100.0 | |
软锰矿 | Mn | 63.2 | 6.0 |
硬锰矿 | Mn | 49.0~62.0 | 1.0~2.5 |
水锰矿 | Mn | 62.5 | 5.0~6.0 |
菱锰矿 | Mn | 47.8 | 3.5~4.0 |
褐锰矿 | Mn | 63.6 | 3.5~4.5 |
黑锰矿 | Mn | 72.0 | 6.0~6.5 |
锰方解石 | Mn | 35.5 | 5.0~5.5 |
黝锰矿 | Mn | 63.2 | 6.0~6.5 |
硫锰矿 | Mn | 63.1 | 3.5~4.0 |
铬 | Cr | 100.0 | 9.0 |
铬铁矿 | Cr2O3 | 68.0 | 5.5~7.5 |
铬酸铅矿 | CrO3 | 30.9 | |
钒 | PbO | 69.1 | 2.5~3.0 |
绿硫钒矿 | V | 100.0 | |
钒钛磁铁矿 | V | 19.0 | |
钒铅矿 | 2.5 | ||
钒云矿 | V2O5 | 19.4 | 2.8~3.0 |
钒铅锌矿 | V2O5 | 20.0 | 2.0 |
钒铜矿 | V2O5 | 22.7 | 3.5 |
钒铅铜矿 | V2O5 | 15.8 | 3.0~3.5 |
钛 | Ti | 100.0 | 4.0 |
金红石 | Ti | 60.0 | 4.0~6.5 |
钛铁矿 | Ti | 31.6 | 5.0~6.0 |
钛磁铁矿 | TiO2 | 25.0 | |
榍 石 | Ti | 24.5 | 5.0~5.5 |
钙钛矿 | Ti | 35.2 | 3.0 |
铜 | Cu | 100.0 | 3.0 |
自然铜 | Cu | 100.0 | |
黄铜矿 | Cu | 34.5 | 3.5~4.0 |
辉铜矿 | Cu | 79.8 | 2.5~3.0 |
斑铜矿 | Cu | 63.3 | 3.0 |
铜 蓝 | Cu | 66.4 | 1.5~2.0 |
黝铜矿 | Cu | 52.1 | |
砷黝铜矿 | Sb | 29.2 | 3.0~4.5 |
斜方硫砷铜矿 | Cu | 57.5 | 3.0~4.0 |
赤铜矿 | Cu | 48.3 | 3.0~3.5 |
黑铜矿 | Cu | 88.8 | 3.5~4.0 |
蓝铜矿 | Cu | 79.8 | 3.0~4.0 |
孔雀石 | Cu | 55.3 | 3.5~4.0 |
硅孔雀石 | Cu | 57.5 | 3.5~4.0 |
氯铜矿 | Cu | 36.2 | 2.0~4.0 |
水胆矾 | Cu | 59.5 | 3.0~3.5 |
胆 矾 | Cu | 56.2 | 3.5~4.0 |
硫镓铜矿 | Cu | 31.8 | 2.5 |
硫砷铜矿 | Cu | 32.1 | 3.0~3.5 |
脆硫锑铜矿 | Cu | 48.4 | 3.5 |
铅 | Pb | 43.0 | 3.5 |
方铅矿 | Pb | 100.0 | 1.5 |
白铅矿 | Pb | 86.6 | 2.5~2.7 |
铅 矾 | Pb | 77.5 | 2.7~3.0 |
脆硫锑铅矿 | Pb | 68.3 | 2.5~3.0 |
车轮矿 | Pb | 40.1 | 2.5~3.0 |
砷铅矿 | Pb | 42.5 | 3.5 |
水白铅矿 | Pb | 69.7 | 1.0~2.0 |
磷氯铅矿 | Pb | 80.5 | 4.0 |
青铅矿 | Pb | 76.4 | 2.5 |
硫锑铅矿 | Pb | 5.1 | 2.5~3.0 |
硫砷铅矿 | Pb | 55.4 | 3.0 |
硫铅镍矿 | Pb | 57.0 | 4.0 |
硒铅矿 | Pb | 63.3 | 2.5~3.0 |
钒铅矿 | P | 73.3 | |
铅铁矾 | Pb | 67.7 | |
锌 | Zn | 18.3 | |
闪锌矿 | Zn | 100.0 | 2.5 |
菱锌矿 | Zn | 67.0 | 3.5~4.0 |
红锌矿 | Zn | 52.0 | 5.0 |
异极矿 | Zn | 80.3 | 4.0~4.5 |
铁闪锌矿 | Zn | 54.0 | 4.5~5.0 |
水锌矿 | Zn | 46.5~56.9 | 5.0 |
锌铁尖晶石 | Zn | 59.5 | 2.0~2.5 |
硅锌矿 | Zn | 22.0 | 6.0~6.5 |
菱锌铁矿 | ZnO | 64.8 | 5.5 |
钨 | W | 100.0 | 7.5 |
钨锰铁矿 | WO3 | 76.5 | 5.0~5.5 |
钨酸钙矿 | WO3 | 80.6 | 4.5~5.0 |
钨铁矿 | WO3 | 76.6 | 5.0 |
钨锰矿 | WO3 | 76.3 | 4.0~4.5 |
钨 华 | W | 79.3 | 1.0~2.0 |
钨铜矿 | W | 59.0 | 4.5~5.0 |
钨酸铅矿 | WO3 | 51.0 | 2.7~3.0 |
锡 | Sn | 100.0 | 2.0 |
锡 石 | Sn | 78.6 | 6.0~7.0 |
黝锡石 | Sn | 27.5 | 4.0 |
(黄锡矿) | Cu | 29.5 | |
圆柱锡矿 | Pb | 35.0 | 2.5~3 |
钼 | MO | 100.0 | 5.5 |
辉钼矿 | MO | 60.0 | 1.0~1.5 |
彩钼铅矿 | MO | 26.0 | 2.7~3.0 |
钨钼钙矿 | MO | 3.5 | |
钼钙矿 | MO | 47.9 | 3.5 |
钼 华 | MO | 66.7 | 1.0~2.0 |
铋 | Bi | 100.0 | 2.5 |
自然铋 | Bi | 100.0 | 2.0~2.5 |
辉铋矿 | Bi | 81.2 | 2.0~2.5 |
铋 华 | Bi | 89.6 | 1.0~2.0 |
泡铋矿 | Bi | 76.8 | 4.0~4.5 |
硒铋矿 | Bi | 63.7 | 2.5~3.5 |
硫铋铅矿 | Bi | 42 | 2.3~3.0 |
辉碲铋矿 | Bi | 59.0 | 1.5~2.0 |
叶碲铋矿 | Bi | 70.2 | 1.0~2.0 |
硅铋矿 | Bi | 69.4 | 4.5 |
砷酸铋矿 | Bi | 40.5 | 3.0~4.5 |
辉铋铅矿 | Bi | 21.5 | |
针硫铋铅矿 | Bi | 57.0 | 2.0~2.5 |
镍 | Ni | 100.0 | 4 |
针硫镍矿 | Ni | 64.7 | 3.0~3.5 |
镍黄铁矿 | Ni | 18.0~40 | 3.4~4.0 |
硫砷镍矿 | Ni | 35.4 | 5.5 |
翠镍矿 | Ni | 46.8 | 3.0 |
砷镍矿 | Ni | 28.1 | 5.5~6.0 |
红砷镍矿 | Ni | 43.9 | 5.0~5.5 |
硅镍矿 | Ni | 22.6 | 2.0~4.0 |
暗镍蛇纹石 | Ni | 25.0~30.0 | 2.0~4.0 |
镍 华 | Ni | 37.4 | 1.0~2.5 |
柴硫镍铁矿 | Ni | 38.9 | 4.5~5.5 |
红锑镍矿 | Ni | 32.5 | 5.5 |
辉镍矿 | Ni | 57.8 | 4.5~5.0 |
辉砷镍矿 | Ni | 34.4 | 5~5.5 |
硫铅镍矿 | Ni,Pb | 26.8,28.1 | 4.0 |
钴 | Co | 100 | 5.5 |
硫钴矿 | Co | 57.9 | 5.5 |
砷钴矿 | Co, Ni | 28.2,28.1 | 5.5~6.0 |
方钴矿 | Co | 20.7 | 5.5~6.0 |
辉砷钴矿 | Co | 35.5 | 5.5~6.0 |
硫铜钴矿 | Co | 38.0 | 5.5 |
钴土矿 | Co | 25.0 | 1.0~2.0 |
钴 华 | Co | 29.0 | 1.5~2.5 |
硫镍钴矿 | Co | 27.4 | |
含钴黄铁矿 | Co | 33.0 | |
含钴磁黄铁矿 | Co | 28.7 | 3.5~4.5 |
水钴矿 | Co | 50.0~60.0 | 3.0 |
钴镍黄铁矿 | Co | 29.0 | |
锑 | Sb | 100.0 | 2.0 |
辉锑矿 | Sb | 71.4 | 2.0 |
锑硫镍矿 | Sb | 57.3 | 5.3 |
黄锑矿 | Sb | 78.9 | 4.0~5.0 |
硫氧锑矿 | Sb | 75.0 | 1.0~1.5 |
红锑镍矿 | Sb | 67.5 | 5.5 |
锑 华 | Sb | 83.5 | 2.5~3.0 |
黄锑华 | Sb | 74.5 | 4~5.5 |
汞 | Hg | 100.0 | |
自然汞 | Hg | 100.0 | |
辰 砂 | Hg | 86.2 | 2.0~2.5 |
硫汞锑矿 | Hg | 22.0 | 2.0 |
甘 汞 | Hg | 85.0 | |
黑辰砂 | Hg | 86.2 | 3.0 |
灰硒汞矿 | Hg | 71.7 | 2.5 |
铝 | Al | 100.0 | 2.9 |
铝土矿 | Al2O3 | 73.7 | 1.0~3.0 |
水铝石 | Al2O3 | 85.0 | 6.5~7.0 |
水铝氧 | Al2O3 | 65.4 | 2.5~3.5 |
尖晶石 | Al2O3 | 71.8 | 7.5~8.0 |
刚 玉 | Al | 52.9 | 9.0 |
含水硅酸铝 | |||
蓝线石 | |||
红柱石 | Al2O3 | 63.2 | 4~7.0 |
硅线石 | Al2O3 | 63.1 | 7.0 |
蓝晶石 | Al2O3 | 63.1 | 5.5~7.0 |
金 | Au | 100.0 | 2.5 |
自然金 | Au | 99.0 | 2.5~3.0 |
碲金矿 | Au | 44.0 | 2.5 |
斜方碲金矿 | Au | 35.5 | 2.5 |
叶状碲金矿 | Au | 7.8 | 1.0~1.5 |
针碲金银矿 | Au,Ag | 24.5 | |
银 | Ag | 100.0 | |
自然银 | Ag | 72.0~100.0 | 2.5~3.0 |
辉银矿 | Ag | 87.1 | 2.0~2.5 |
锑银矿 | Ag | 75.6 | 2.0~3.0 |
脆银矿 | Ag | 68.5 | 2.0~2.5 |
硒铅银矿 | Ag | 43.0 | 2.5 |
硫锑铜银矿 | Ag | 75.6 | 2.0~3.0 |
浓红银矿 | Ag | 60.0 | 2.5~3 |
淡红银矿 | Ag | 65.4 | 2.0~2.5 |
碘银矿 | Ag | 46.0 | 3.0~4.0 |
角银矿 | Ag | 75.3 | 1.0~1.5 |
硒铜银矿 | Ag,Cu | 18.7 | |
铂,钯 | Pt,Pd | 100.0 | |
自然铂 | Pt | 70.0~96.0 | 4.0~4.5 |
砷酸铂矿 | Pt | 56.5 | 6.0~7.0 |
铋碲钯铂矿 | Pt | 18.6~30.8 | |
等轴铋碲钯矿 | Pd | 23.1~33.2 | |
Te | 50.8~56.3 | ||
(铋碲钯矿) | Bi | 14.2~16.1 | |
碲铂矿 | Pt | 54.8 | |
铱饿矿 | 6.0~7.0 | ||
铌 | Nb | 100.0 | |
铌铁矿 | Nb2O5 | 10.0~15.0 | 6.0 |
褐钇铌矿 | Nb | 21.7 | |
烧绿石 | Nb | 73.0 | 5~6.0 |
钛铌钙铈矿 | TiO;Nb2O5 | 40.0,12.5 | 5.5~6.0 |
重铌铁矿 | Nb2O5 | 79.0 | |
钛铁金红石 | Nb | 22.7 | |
钽 | Ta | 100.0 | |
钽铁矿 | Ta2O5 | 50.0~70.0 | 6.0 |
细晶石 | Na2O,Ta2O5 | 5.7,70.0 | 5.0~6.0 |
重钽铁矿 | Ta2O5,Na2O5 | 5.7,82.1 | 6.0 |
铌钽锑矿 | Ta2O5,Nb2O5 | 73.9,7.5 | 5.0~5.5 |
锰钽铁矿 | Ta2O5 | 86.0 | |
铍 | Be | 100.0 | 5 |
绿柱石 | BeO | 14.0 | 7.5~8.0 |
金绿宝石 | BeO | 19.8 | 8.5 |
似晶石 | BeO | 45.5 | 7.5~8.0 |
磷钠铍石 | BeO | 8.2~19.8 | 5.8 |
白闪石 | BeO | 10.3 | 4.0 |
日光榴石 | BeO | 13.6 | 6.0~6.5 |
硅酸铍石 | BeO | 42.1 | 6.0~7.0 |
铍硅石 | BeO | 49.0 | |
香花石 | BeO | 15.8 | 6.5 |
锂 | Li | 100.0 | 0.6 |
锂铍石 | Li2O3,BeO | 23.4,25.4 | 7.0 |
锂辉石 | Li2 O | 8.4 | 6.0~7.0 |
锂云母 | Li2 O | 3.0~5.0 | 2.5~4.0 |
铁锂云母 | Li2 O | 1.0~5.0 | 2.5~3.0 |
透锂长石 | Li2 O | 1.9~4.5 | 6.0~6.5 |
磷锂铁矿 | Li2 O | 9.5 | 4.5~5.0 |
磷锂锰矿 | Li2 O | 9.6 | 4.5~5.0 |
磷锂石 | Li2 O | 10.1 | 6.0 |
钡 | Ba | 100.0 | |
重晶石 | BaO | 65.7 | 2.5~3.5 |
菱钡矿 | BaO | 77.7 | 3.0~4.0 |
包头矿 | Sr | 37.5 | 6.0 |
锶 | Sr | 100.0 | |
天青石 | Sr | 47.7 | 3.9~4.0 |
菱锶矿 | Sr | 59.3 | 3.5~4.0 |
锆 | Zr | 100.0 | |
锆英石 | ZrO2 | 67.2 | 7.0~8.0 |
单斜锆矿 | ZrO2 | 100.0 | 6.5 |
锗 | Ge | 100.0 | |
锗 石 | |||
硫银锗矿 | Ag,Ge | 73.5,8.3 | 2.5 |
铊 | |||
红铊矿 | Tl | 60.0 | |
硒铊银铜矿 | Tl | 16.3~16.9 | |
硫砷铊铅矿 | |||
辉铊锑矿 | Tl | 32.0 | |
镉 | Cd | 100.0 | 2.0 |
硫镉矿 | Cd | 77.7 | 3.0~3.5 |
菱镉矿 | Cd | 65.0 | |
铯 | |||
铯榴石 | |||
稀土金属 | |||
钪钇石 | Sc | 38.4 | |
独居石 | ThO2 | 18.0 | 5.0~5.5 |
氟碳铈矿 | Ce2O3,La2O3 | 37.2,37.6 | 4.0~4.5 |
氟碳铈钡矿 | BaO | 44.6 | 4.5 |
磷钇矿 | Y | 48.5 | |
黄河矿 | BaO | 36.6 | 4.7 |
铀 | U | 100.0 | |
沥青铀矿 | U3O8 | 76.0~91.0 | 3~6.0 |
铀铋矿 | UO3,Bi | 52.7,38 | 2.3 |
铜铀云 | UO3 | 61.2 | 2.0~2.5 |
钙铀云母 | UO3 | 62.7 | 2.0~2.5 |
砷酸铜铀矿 | UO3 | 56.0 | 2.0~2.5 |
磷酸钡铀矿 | UO3 | 56.7 | 2.0~2.5 |
钒酸钾铀矿 | UO3 | 47.0 | 1.0~1.5 |
铀黑矿 | UO3 | 15.0~24.0 | |
UO3 | 50.0~70.0 | 1.0~4.0 | |
钍 | Th | 100.0 | |
硅钍石 | ThO2 | 81.5 | 4.5~5.0 |
方钍石 | ThO2 | 23.8 | 6.5 |
硒 | Se | 100.0 | |
硒铅矿 | Se | 27.6 | 2.5~3.0 |
硒镍矿 | Cu,Se | 28.1,34.9 | 2.5~3.0 |
红硒铜矿 | |||
碲 | |||
碲铅矿 | Te | 38.1 | 3.0 |
碲铋矿 | Te | 57.0 | |
碲辉锑铋矿 | Te | 35.0 | |
碲银矿 | Ag | 63.0 | 2.5~3.0 |
硫 | S | 100.0 | 2 |
硫 磺 | S | 100.0 | 1.5~2.5 |
黄铁矿 | S,Fe | 53.4,46.6 | 6.0~6.5 |
磁黄铁矿 | S,Fe | 40.0,60.0 | 3.5~4.5 |
白铁矿 | S,Fe | 53.4,46.6 | 6.0~6.5 |
砷 | As | 100.0 | |
毒 砂 | As | 46.0 | 5.5~6.0 |
雌 黄 | As | 61.0 | 1.5~2.0 |
雄 黄 | As | 70.1 | 1.5~2.0 |
斜方砷铁矿 | As | 72.8 | 5.0~5.5 |
砷 华 | As | 75.8 | 1.5 |
磷 | P | 100.0 | |
磷灰石 | P2O5 | 42.5 | 5.0 |
碳氟磷灰岩 | P2O5 | 35.4~41.8 | <5.0 |
其他矿物 | |||
石 英 | Si | ||
萤 石 | F,Ca | 46.7 | 7.0 |
白云石 | CaO,MgO | 48.9,51.1 | 4.0 |
方解石 | CaO | 30.4,21.7 | 3.5~4.0 |
菱镁石 | MgO | 56 | 3.0 |
光卤石 | K,Cl | 47.8 | 3.5~4.5 |
硫镁石 | Mg | 14.1,38.3 | 1.0 |
钾盐镁矾 | KCl | 30.0 | 3.5 |
石 膏 | CaO,SO3 | 32.5,46.6 | 1.5~2.0 |
硬石膏 | CaO | 41.4 | 3.0~3.5 |
冰晶石 | Al,F | 13.0,54.4 | 2.9~3.0 |
钾 盐 | K | 52.4 | 2.0 |
杂卤石 | 2.5~3.0 | ||
硝 石 | K,N | 38.6,13.9 | 2.0 |
钙硝石 | 0~2.0 | ||
钠硝石 | 1.5~2.0 | ||
镁硝石 | 1.0~2.0 | ||
碳钠石 | 2.5~3.0 | ||
芒 硝 | Na2O,SO3 | 19.3,24.8 | 1.5 |
硼 硝 | B2O3 | 36.6 | 2.0~2.5 |
方硼石 | B2O3 | 62.1 | 4.5~7.0 |
明矾石 | K2O,Al2O3 | 11.4,37.0 | 3.5~4.0 |
黄 玉 | 8.0 | ||
绿帘石 | 6.0~7.0 | ||
石榴子石 | 6.5~7.0 | ||
正长石 | Al2O3 | 18.4 | 6.0~6.5 |
钠长石 | Al2O3 | 19.5 | 6.0~6.5 |
白云母 | Al2O3 | 38.5 | 2.0~2.5 |
黑云母 | 2.5~3.0 | ||
绿泥石 | 2.0~3.0 | ||
滑 石 | Mg,Si | 19.2,29.6 | 1.0~1.5 |
高岭土 | Al2O3 | 39.5 | 2.0~2.5 |
石 墨 | C | 100.0 | 1.0~2.0 |
金刚石 | C | 100.0 | 10.0 |
锰橄榄石 | 6.5~7.0 | ||
透闪石 | 5.0~7.0 | ||
膨润土 | 1.0 | ||
橄榄石 | 6.5~7.0 | ||
岩 盐 | Na | 39.4 | 2.5 |
多水高岭土 | 1.0~2.0 | ||
硅藻土 | 2.0 | ||
玉 髓 | SiO2 | 97.0~99.0 | 7.0 |
铁石棉 | |||
钙长石 | Al2O3 | 36.7 | 6.0~6.1 |
直闪石 | 5.0 | ||
方沸石 | Al2O3 | 23.2 | 5.0~5.5 |
阳起石 | 5.0~6.0 | ||
蛋白石 | 5.5~6.5 | ||
蔷薇辉石 | Mn | 42.0 | 5.5~6.5 |
叶蜡石 | Al2O3 | 28.3 | 1.0~2.0 |
电气石 | 7.0~7.5 |
电 话:+242 065705656
微信:15626555648
传 真:+242 065705656
手 机:15626555648
邮 箱:famiyecongo@gmail.com
地 址:深圳市坪山区马峦街道坪环社区天峦湖花园二期5栋一单元