基本金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 66530-66710元/t | -420 |
铝 | / | 189880-19020元/t | 140 |
铅 | / | 15410-15560 元/t | -150 |
锌 | / | 24640-24740 元/t | -20 |
镍 | / | 201100-203600 元/t | -5600 |
锡 | / | 183100-185600 元/t | -1250 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
金 | 99.95% | 407.25元/克 | 0.75 |
银 | 1# | 4885-48887元/千克 | -8 |
铂 | 99.95% | 241-243元/克 | -1 |
钯 | 99.95% | 536-546元/克 | -3 |
钌 | 99.95% | 111-113 元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 3566-3576元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 941-951 元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 1435-1485 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 310-340 元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 50100-51100 元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 335100-354100 元/吨 | 1000 |
钼 | 1# | 440-450元/千克 | 10 |
镉 | 0# | 27900-28300 元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 68100-72100 元/吨 | 0 |
碲 | 523-538 元/千克 | 0 | |
铼 | 16100-18100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 74100-75100 元/吨 | -1000 |
2#高铋 | 71100-72100 元/吨 | -1000 | |
锗 | 7205-7605 元/千克 | 0 | |
镁 | 99.9%上海 | 25000-25100 元/吨 | -200 |
铌 | ≥99.9% | 465-625 元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 2005-2105 元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 16200-16600 元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 2880100-3010100 元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-9005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 80-90 元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 215-220 元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 57347-60030元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 14350-14500 元/金属吨 |
云南 | 14450-14600 元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 19494-19594元/金属吨 |
湖南 | 19144-19244元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3305-3325 元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 107600-108600 元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 106100-107100 元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 168600-170100 元/金属吨 |
铁精粉 | 63-64%干基 | 柳州 | 840元/吨·含税 |
65-66%干基 | 淄博 | 880元/吨·含税 | |
65-66%干基 | 唐山 | 860 元/吨·含税 | |
65-66%湿基 | 北票 | 650 元/吨·不含税 | |
钛精矿 | TiO2≥46% | 1965-2105元/吨 | |
碳酸稀土 | 52300-52800 元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 79-82 美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 21100- 21400 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 郑州 | 2600 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3750 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1600 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 开阳广隆 | 1080 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 淞淦商贸 | 1060 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 惠发矿业 | 1150 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3050 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 德安实业 | 3300 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 强美矿业 | 3150 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
电 话:+242 065705656
微信:15626555648
传 真:+242 065705656
手 机:15626555648
邮 箱:famiyecongo@gmail.com
地 址:深圳市坪山区马峦街道坪环社区天峦湖花园二期5栋一单元