基本金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 6780-67960元/t | -210 |
铝 | / | 18990-19030元/t | 230 |
铅 | / | 15010-15110 元/t | -50 |
锌 | / | 23330-23430 元/t | 10 |
镍 | / | 216300-218100 元/t | -1050 |
锡 | / | 215600-217100 元/t | -2500 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 4980-4982元/千克 | -186 |
金 | 99.95% | 413.7元/克 | -5.6 |
铂 | 99.95% | 226-228元/克 | -7 |
钯 | 99.95% | 408-418元/克 | -4 |
钌 | 99.95% | 117-119 元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 3001-3011元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 1081-1091 元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 1415-1465 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 315-345 元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 46600-47600 元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 275100-320100 元/吨 | 0 |
钼 | 1# | 720-735元/千克 | 0 |
镉 | 0# | 28900-23000 元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 75100-77100 元/吨 | 1000 |
碲 | 555-570 元/千克 | 0 | |
铼 | 16100-18100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 85600-86600 元/吨 | 1000 |
2#高铋 | 82600-83600 元/吨 | 1000 | |
锗 | 7905-8205 元/千克 | 0 | |
镁 | 99.9%上海 | 23200-23400 元/吨 | 0 |
铌 | ≥99.9% | 465-625 元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1705-1805 元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 16000-16300 元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 2775100-3000100 元/吨 | -5000 |
金属砷 | 7505-9005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 71-85 元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 210-215 元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 58299-61155元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 13950-14050 元/金属吨 |
云南 | 14050-14150 元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 18446-18546元/金属吨 |
湖南 | 18096-18196 元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 5505-5525 元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 120600-121600 元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 119100-120100 元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 216600-218100 元/金属吨 |
铁精粉 | 63-64%干基 | 柳州 | 910元/吨·含税 |
65-66%干基 | 淄博 | 990元/吨·含税 | |
65-66%干基 | 唐山 | 1035 元/吨·含税 | |
65-66%湿基 | 北票 | 770 元/吨·不含税 | |
钛精矿 | TiO2≥46% | 2075-2125元/吨 | |
碳酸稀土 | 59700-60200 元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 82-85 美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 17700- 17900 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 郑州 | 2600 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3800 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1450 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 开阳广隆 | 1080 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 淞淦商贸 | 1060 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 惠发矿业 | 1150 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3050 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 德安实业 | 3000 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 强美矿业 | 3100 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
电 话:+242 065705656
微信:15626555648
传 真:+242 065705656
手 机:15626555648
邮 箱:famiyecongo@gmail.com
地 址:深圳市坪山区马峦街道坪环社区天峦湖花园二期5栋一单元